2017학년도 상반기(3-8월) 급식비 사용내역
|
식품비 |
운영비 |
인건비 |
계 |
교육청 |
119,178,600 |
7,821,670 |
22,707,950 |
149,708,220 |
시지원금 |
119,178,600 |
7,821,670 |
22,707,950 |
149,708,220 |
교직원급식비 |
10,000,000 |
2,000,000 |
4,000,000 |
16,000,000 |
총계 |
248,357,200 |
17,643,340 |
49,415,900 |
315,416,440 |
비율 |
78.7% |
5.6% |
15.7% |
100.0% |
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 2022년 하반기 급식비 사용비율 공개 | 임홍지 | Apr 28, 2023 | 41 | |
17 | 2022년 상반기 급식비 사용비율 공개 | 임홍지 | Apr 28, 2023 | 36 | |
16 | 2021년 하반기 급식비 사용비율 공개 | 임홍지 | Apr 28, 2023 | 33 | |
15 | 2021년 상반기 급식비 사용비 공개 | 임홍지 | Apr 28, 2023 | 39 | |
14 | 2020년 상반기 급식비 사용내역 | 이연신 | Dec 18, 2020 | 2004 | |
13 | 2017.상반기 급식비 사용내역 | 김지연 | Aug 29, 2017 | 3171 | |
12 | 2016학년도 급식비 사용내역 공개 | 김지연 | Mar 1, 2017 | 3235 | |
11 | 2016 상반기 식품비 지출비율공개 | 김지연 | Sep 17, 2016 | 3309 | |
10 | 2015.급식비 집행내역 공개 | 김지연 | Apr 15, 2016 | 3227 | |
9 | 2015년상반기 식품비 공개 | 조민정 | Sep 1, 2015 | 3315 |
![]()
|