본문바로가기 글자 크게 글자 원래대로 글자 작게
  • 홈으로
  • 회원가입
  • 사이트맵
급식비 집행내역 메뉴 이미지
 
우리학교일정 일정 더보기
이전달 일정    2023.12    다음달 일정
일정
1 2
3 4
5
6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
급식비 집행내역 메뉴 이미지
새글[0]/전체[19]
번호 제목 등록인 등록일 조회수 첨부
19 2023년 상반기 급식비 사용비율 공개 임홍지 Aug 31, 2023 90
18 2022년 하반기 급식비 사용비율 공개 임홍지 Apr 28, 2023 283
17 2022년 상반기 급식비 사용비율 공개 임홍지 Apr 28, 2023 260
16 2021년 하반기 급식비 사용비율 공개 임홍지 Apr 28, 2023 245
15 2021년 상반기 급식비 사용비 공개 임홍지 Apr 28, 2023 254
14 2020년 상반기 급식비 사용내역 이연신 Dec 18, 2020 2239
13 2017.상반기 급식비 사용내역 김지연 Aug 29, 2017 3423  
12 2016학년도 급식비 사용내역 공개 김지연 Mar 1, 2017 3455  
11 2016 상반기 식품비 지출비율공개 김지연 Sep 17, 2016 3508  
10 2015.급식비 집행내역 공개 김지연 Apr 15, 2016 3452  
9 2015년상반기 식품비 공개 조민정 Sep 1, 2015 3503
8 2014년 식품비 공개 조민정 Feb 25, 2015 3553
7 2014년 상반기 식품비 공개 조민정 Sep 10, 2014 3547
6 2013년 급식비 공개 조민정 Mar 3, 2014 3649
5 2013년 상반기 식품비 공개 조민정 Sep 23, 2013 3740
1 | 2
  •  현재접속자 : 0명
  •  오늘접속자 : 6,544명
  •  총 : 7,606,342명